|
Монохромный лазерный принтер Hewlett-Packard LaserJet 1015
|
|
| Метод печати | Электрографический |
| Разрешение | 1200 dpi (600 х 600 х 2 dpi) с использованием технологии HP Resolution Enhancement (REt) |
| Время выхода первого отпечатка | Не более 8 с |
| Скорость печати | До 14 страниц в минуту (A4) |
| Тонер | Однокомпонентный |
| Язык | GDI (хост-печать), эмуляция HP PCL5e |
| Процессор | RISC, 133 МГц |
| Память, RAM | 16 Мб |
| Поддерживаемые ОС | Windows 95/98/Me/NT 4.0 (SP3)/2000/XP; Mac OS 9.1 и выше, Mac OS X v 10.1, 10.2; MS-DOS |
| Интерфейсы | ECP типа B (IEEE-1284), USB (совместимость с USB 2.0); дополнительно: внешние серверы печати HP Jetdirect для сетей Fast Ethernet (10/100Base-TX), Ethernet (10Base-T), Token Ring; серверы беспроводной печати HP для сетей Ethernet стандарта 802.11b |
| Подача бумаги | Основной лоток — 150 листов бумаги, лоток первоочередной подачи — 10 листов бумаги |
| Двусторонняя печать | Отсутствует |
| Форматы носителей | A4, Executive, Letter, A5, A6, B5, B6, Folio, C5, Com-10, DL, Monarch, бумага шириной 76 — 216 мм, длиной 127 — 356 мм |
| Плотность бумаги |
До 163 г/м² |
| Уровень шума (ISO9296) |
Печать»менее 62 дБ, ждущий режим — практически бесшумно |
| Габариты | 370 x 230 x 208 мм |
| Вес | 5,9 кг |
| Питание | 220»240 В (±10%), 50 / 60 Гц (±2 Гц) |
| Потребляемая мощность | Средняя»214 Вт; ждущий режим»порядка 7 Вт; режим энергосбережения — порядка 7 Вт |
| Месячный ресурс | До 7 тысяч страниц |
| Расходные материалы | Картридж Q2612A — hp ultraprecise, ресурс 2000 стр. (при 5% заполнении) |
Комментарии ()